ITEM:HUB UNIT
OEM NO:801023AB
APP:FORD FOCUS I REAR, TAPPER ROLL
| US$ 3.29-3.86 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 3.86 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 3.58 |
| >=10000 Pcs | US$ 3.29 |
ITEM:HUB UNIT
OEM NO:BAF4040C
APP:FORD MENDO REAR
| US$ 11.67-13.70 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 13.70 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 12.69 |
| >=10000 Pcs | US$ 11.67 |
ITEM:HUB UNIT
OEM NO:BAFB328755
APP:FORD MENDO REAR
| US$ 10.48-12.30 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 12.30 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 11.39 |
| >=10000 Pcs | US$ 10.48 |
ITEM:HUB UNIT
OEM NO:BAFB328755
APP:FORD MIDDLE BUS
| US$ 20.21-23.72 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 23.72 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 21.96 |
| >=10000 Pcs | US$ 20.21 |
ITEM:HUB UNIT
OEM NO:BTF1219
APP:FORD TRANSIT, with kits includ
| US$ 26.19-30.74 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 30.74 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 28.46 |
| >=10000 Pcs | US$ 26.19 |
ITEM:CHARGING COIL
OEM NO:
APP:
| US$ .71-.84 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .84 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .78 |
| >=10000 Pcs | US$ .71 |
ITEM:MAGNET COVER
OEM NO:
APP:MBK
| US$ 3.74-4.39 / 1 Set 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Set | US$ 4.39 |
| 1000-10000 Set | US$ 4.06 |
| >=10000 Set | US$ 3.74 |
ITEM:CRANKSHAFT POSITION SE
OEM NO:
APP:MBK
| US$ .45-.53 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .53 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .49 |
| >=10000 Pcs | US$ .45 |
ITEM:COIL PLATE SET
OEM NO:
APP:PGT
| US$ 6.74-7.91 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 7.91 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 7.33 |
| >=10000 Pcs | US$ 6.74 |
ITEM:COIL PLATE SET
OEM NO:
APP:MBK
| US$ 3.44-4.04 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 4.04 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 3.74 |
| >=10000 Pcs | US$ 3.44 |
ITEM:RECTIFIER
OEM NO:
APP:PGT
| US$ .90-1.05 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.05 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .98 |
| >=10000 Pcs | US$ .90 |
ITEM:RECTIFIER
OEM NO:
APP:MBK
| US$ .75-.88 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .88 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .81 |
| >=10000 Pcs | US$ .75 |
ITEM:RECTIFIER
OEM NO:
APP:PGT
| US$ .75-.88 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .88 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .81 |
| >=10000 Pcs | US$ .75 |
ITEM:PRIMARY COIL
OEM NO:
APP:MBK BULE
| US$ .93-1.09 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.09 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.01 |
| >=10000 Pcs | US$ .93 |
ITEM:LIGHTING COIL
OEM NO:
APP:PGT
| US$ .68-.80 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .80 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .74 |
| >=10000 Pcs | US$ .68 |
ITEM:LIGHTING COIL
OEM NO:
APP:CIAO
| US$ .98-1.15 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.15 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.06 |
| >=10000 Pcs | US$ .98 |