ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1011
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .15-.18 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .18 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .16 |
| >=10000 Pcs | US$ .15 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1010
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .15-.18 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .18 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .16 |
| >=10000 Pcs | US$ .15 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1010
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .15-.18 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .18 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .16 |
| >=10000 Pcs | US$ .15 |
ITEM:DIODE
OEM NO:DD-1010
APP:DIODE CAN 20A NEG DIODE POSIT
| US$ .15-.18 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .18 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .16 |
| >=10000 Pcs | US$ .15 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8339
APP:
| US$ 6.67-7.83 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 7.83 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 7.25 |
| >=10000 Pcs | US$ 6.67 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8100
APP:
| US$ 2.61-3.06 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 3.06 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.84 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.61 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8406
APP:
| US$ 2.24-2.63 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.63 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.44 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.24 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8406
APP:
| US$ 2.24-2.63 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.63 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.44 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.24 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-9108
APP:
| US$ 3.19-3.74 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 3.74 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 3.46 |
| >=10000 Pcs | US$ 3.19 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8305
APP:
| US$ 1.16-1.36 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.36 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.26 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.16 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8305
APP:
| US$ 1.16-1.36 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.36 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.26 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.16 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-137-9
APP:
| US$ 7.53-8.84 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 8.84 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 8.19 |
| >=10000 Pcs | US$ 7.53 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-9121
APP:
| US$ 2.10-2.47 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.47 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.29 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.10 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-9121
APP:
| US$ 2.10-2.47 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.47 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.29 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.10 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8306
APP:
| US$ 1.23-1.44 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.44 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.34 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.23 |
ITEM:KICK BENDIX
OEM NO:54-8306
APP:
| US$ 1.23-1.44 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.44 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.34 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.23 |