ITEM:STATOR
OEM NO:
APP:HYUNDAI , NEW PORTER , ALTERNA
| US$ 12.32-14.46 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 14.46 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 13.39 |
| >=10000 Pcs | US$ 12.32 |
ITEM:OTHER PARTS
OEM NO:OUTO WIRE
APP:
| US$ 1.75-2.05 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.05 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.90 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.75 |
ITEM:OTHER PARTS
OEM NO:OUTO WIRE
APP:
| US$ 2.47-2.90 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 2.90 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 2.69 |
| >=10000 Pcs | US$ 2.47 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: Voltage Set Point 12
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: A-Circuit Black D- Y
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: REPLACES: DELCO
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:1889960,3000074,CH524
APP:FEATURES: B-Circuit Mechanical
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:0
APP:FEATURES: B-Circuit Stud…Field
| US$ 6.08-7.14 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 7.14 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 6.61 |
| >=10000 Pcs | US$ 6.08 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:0
APP:FEATURES: B-Circuit Stud…Field
| US$ 6.08-7.14 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 7.14 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 6.61 |
| >=10000 Pcs | US$ 6.08 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Black...B-
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Green...Fi
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Green...Fi
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Green...Fi
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Black...B-
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Black...B-
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |
ITEM:REGULATOR
OEM NO:
APP:FEATURES: B-Circuit Green…Fiel
| US$ .00-.00 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .00 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .00 |
| >=10000 Pcs | US$ .00 |